Моющий центр для мойки самообслуживания Top Line
Технические данные моющего центра самообслуживания Top Line6000×2350×2700h мм |
|||||
Код | Модель с количеством линий | Давление (бар) | Температура(0С) | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
10.10.006 | Top Line 3 | 100 | 60 | 13 | 2.450 |
10.10.007 | Top Line 4 | 100 | 60 | 16 | 2.550 |
10.10.008 | Top Line 5 | 100 | 60 | 19 | 2.700 |
10.10.009 | Top Line 6 | 100 | 60 | 23 | 2.800 |
10.10.010 | Top Line 7 | 100 | 60 | 26 | 2.900 |
10.10.011 | Top Line 8 | 100 | 60 | 30 | 3.050 |
10.10.006LP | Top Line 3 LP (электр) | 50/100 | 60 | 20 | 2.450 |
10.10.007LP | Top Line 4 LP (электр) | 50/100 | 60 | 25 | 2.550 |
Базовые программы:
Программа 1:Горячая вода с шампунем
Программа 2: Полоскание (холодная вода)
Программа 3: Осмос
Программа 4: Воск
Дополнительные программы:
Программа 1: Щетка (с подачей воды, материал – конский волос)
Программа 2: Средство от насекомых
Программа 3: Средство для дисков
Программа 4: Обдув воздухом
Гарантия
1 год
Сроки поставки
8-12 недель
Производитель - MIX, Италия